Produktinformationen
Spezifikationsparameter
| Maximale Eingangsleistung: | 5000 PS (1902 kW-3730 kW) |
| Maximale Drehzahl: | 300 U/min |
| Kolben: | 5 |
| Hublänge: | 11" |
| Hebellast: | 250000 |
| Pumpengewicht: | 26000 Pfund |
| Übersetzungsverhältnis: | 7,525:1 Optimiert für Diesel- und Dual-Fuel-Anwendungen |
| 11:23 Die Optimierung gilt für elektrische oder Turbinen-angetriebene Anwendungen |
| Kolbendurchmesser | Pumpenverdrängung | 7,5255:1 Drehgeschwindigkeit | 11.232:1 Drehzahl | 7,5255:1 Drehgeschwindigkeit | 11.232:1 Drehzahl | 7,5255:1 Drehgeschwindigkeit | 11.232:1 Drehzahl | 7,5255:1 Drehgeschwindigkeit | 11.232:1 Drehzahl | 7,5255:1 Drehgeschwindigkeit | 11.232:1 Drehzahl | ||||||||||||
| 376 | 562 | 753 | 1123 | 1505 | 2246 | 1881 | 2808 | 2258 | 3370 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| in. | mm. | Gallonen | GPM | ㎡/Std | PSI | Bar | GPM | ㎡/Std | PSI | Bar | GPM | ㎡/Std | PSI | Bar | GPM | ㎡/Std | PSI | Bar | GPM | ㎡/Std | PSI | Bar | |
| 4 | 102 | 2.992 | 0.0113 | 150 | 34 | 19894 | 1372 | 299 | 68 | 19894 | 1372 | 598 | 136 | 12889 | 889 | 748 | 170 | 10312 | 711 | 898 | 204 | 8593 | 592 |
| 4.5 | 114 | 3.787 | 0.0143 | 189 | 43 | 15719 | 1084 | 379 | 86 | 15719 | 1084 | 757 | 172 | 10184 | 702 | 947 | 215 | 8147 | 562 | 1136 | 258 | 6789 | 468 |
| 5 | 127 | 4.675 | 0.0177 | 234 | 53 | 12732 | 878 | 467 | 106 | 12732 | 878 | 935 | 212 | 8249 | 569 | 1169 | 265 | 6599 | 455 | 1402 | 319 | 5499 | 379 |
| 5.5 | 140 | 5.657 | 0.0214 | 283 | 64 | 10523 | 725 | 566 | 128 | 10523 | 725 | 1131 | 257 | 6818 | 470 | 1414 | 321 | 5454 | 376 | 1697 | 385 | 4545 | 313 |
| 5.75 | 146 | 6.183 | 0.0234 | 309 | 70 | 9628 | 664 | 618 | 140 | 9628 | 664 | 1237 | 281 | 6238 | 430 | 1546 | 351 | 4990 | 344 | 1855 | 421 | 4158 | 287 |
| 6 | 152 | 6.732 | 0.0255 | 337 | 76 | 8842 | 610 | 673 | 153 | 8842 | 610 | 1346 | 306 | 5729 | 395 | 1683 | 382 | 4583 | 316 | 2020 | 459 | 3819 | 263 |
| 6.5 | 165 | 7.901 | 0.0299 | 395 | 90 | 7534 | 519 | 790 | 179 | 7534 | 519 | 1580 | 359 | 4881 | 337 | 1975 | 449 | 3905 | 269 | 2370 | 538 | 3254 | 224 |
|
Das QWS5000-Edelstahl-Flüssigkeitsende ist für Hochdruck- und Hochentladungsbedingungen konzipiert und die Kernkomponente elektrisch angetriebener Fracking-Geräte. Es besteht aus martensitisch ausscheidungsgehärtetem Edelstahl 15-5PH und 13-8. Dank seiner hohen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit kann es Betriebsumgebungen mit hohem Druck und hoher Entladung problemlos standhalten.
Im Schmelzprozess wird der IM ACD LF VD ESR-Prozess des Mittelfrequenzofens verwendet, um die Stahlschmelze gründlich zu reinigen, und der Ferritgehalt wird streng auf 3 % kontrolliert, um die Stabilität der Materialstruktur zu gewährleisten und eine solide Grundlage für die Leistung der Ausrüstung zu legen.
Auch die Schmiede- und Wärmebehandlungsprozesse werden verfeinert, wobei der Einzelstückfertigungsmodus „Drei-Steg- und Drei-Zieh-Verfahren“ in Kombination mit Spannungsarm- und Alterungsbehandlung zum Einsatz kommt, um innere Spannungen effektiv zu beseitigen, die Kornstruktur zu verfeinern und die mechanischen Eigenschaften der Komponenten deutlich zu verbessern.
Hinsichtlich der Struktur wird das traditionelle Schlitzdesign zu einem Laternentyp aufgewertet, was die Spannungskonzentration erheblich reduziert, die Ermüdungsbeständigkeit erhöht und die Lebensdauer um mehr als 35 % verlängert. Nach der Verstärkung des inneren Hohlraums wird die mechanische Belastung reduziert, die thermische Belastung um 35 % erhöht und auf der Oberfläche eine Schicht mit hoher Härte gebildet, die die Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit deutlich verbessert und die Lebensdauer um mehr als 30 % erhöht.
Darüber hinaus kann die große Auswahl an passenden Designs und Größen eine Vielzahl von Betriebsanforderungen erfüllen, was es zur idealen Wahl für Hochdruck- und Emissionsszenarien macht.